Temperatuur ![]() 5,2°C |
Wind ![]() 1 Bft Zwak 6,5 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 75% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 995,9 hPa |
Momenteel | 8.61 ug/m3 | 36 | Goed. | ||||||
Laatste 30 min | 10.29 ug/m3 | 43 | Goed. | ||||||
Laatste uur | 11.55 ug/m3 | 48 | Goed. | ||||||
Laatste 6 uur | 13.66 ug/m3 | 54 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 24 uur | 10.76 ug/m3 | 45 | Goed. | ||||||
Afgelopen 7 dagen | 19.73 ug/m3 | 67 | Gemiddeld. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Laatste meting van: 23-01-2021 11:42 |
AQI | Waarde | Betekenis |
---|---|---|
Goed. | 0-50 | Luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico. |
Gemiddeld. | 51-100 | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter sprake zijn van een matige gezondheidsrisico voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging. |
Ongezond voor gevoelige groepen. | 101-150 | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed. |
Ongezond. | 151-200 | Iedereen kan gezondheidseffecten gaan ervaren; leden van gevoelige groepen kunnen ernstiger gezondheidseffecten ervaren. |
Zéér ongezond. | 201-300 | Gezondheidswaarschuwingen voor noodomstandigheden. De volledige populatie is waarschijnlijker getroffen. |
Gevaarlijk. | 301-500 | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren. |
Bezoek deze website Airnow.gov & PurpleAir.com waar u een schat aan informatie kunt vinden |