Temperatuur ![]() 4,9°C |
Wind ![]() 1 Bft Zwak 4,6 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 83% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1038,9 hPa |
Opgemaakt voor: Parijs |
Laatste update: Zaterdag 27 Februari 2021 » 21:17 Volgende update: Zondag 28 Februari 2021 » 03:28 |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 91% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 61% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 73% | 1031 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 82% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 92% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 62% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 77% | 1029 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 90% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 71% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 82% | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 93% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 97% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 67% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 86% | 1027 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 93% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 96% | 1024 hPa |
07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 1.8 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 82% | 1022 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 82% | 1021 hPa |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 87% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 75% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 62% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 65% | 1022 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 77% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 69% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 55% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 62% | 1026 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 77% | 1028 hPa |
01 - 07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 94% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 57% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 69% | 1028 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 90% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 99% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 69% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 73% | 1019 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 87% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 94% | 1019 hPa |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 88% | 0% | 1036 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 89% | 0% | 1035 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 90% | 0% | 1035 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 91% | 0% | 1034 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 91% | 0% | 1034 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 91% | 0% | 1034 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 91% | 0% | 1034 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 84% | 0% | 1034 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 77% | 0% | 1034 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 70% | 1% | 1034 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1034 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 61% | 0% | 1033 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 58% | 0% | 1032 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 55% | 0% | 1031 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 54% | 0% | 1031 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 57% | 0% | 1031 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 65% | 0% | 1031 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 73% | 0% | 1031 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 76% | 0% | 1031 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 78% | 0% | 1031 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 78% | 0% | 1031 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 78% | 0% | 1032 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1032 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 82% | 0% | 1031 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 84% | 0% | 1031 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 86% | 0% | 1031 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1031 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 90% | 0% | 1031 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 91% | 0% | 1031 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 92% | 0% | 1031 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 91% | 0% | 1031 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 83% | 0% | 1031 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 76% | 0% | 1031 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 70% | 0% | 1031 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 66% | 0% | 1031 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 62% | 0% | 1030 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 59% | 0% | 1030 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 56% | 0% | 1029 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 56% | 0% | 1029 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 59% | 0% | 1029 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 71% | 0% | 1029 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 77% | 0% | 1029 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 79% | 0% | 1029 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 83% | 0% | 1029 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 86% | 0% | 1029 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1029 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1029 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 90% | 0% | 1029 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1029 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1029 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 95% | 0% | 1029 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 96% | 0% | 1029 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 97% | 0% | 1029 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 97% | 0% | 1029 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 97% | 0% | 1030 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 92% | 0% | 1030 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 84% | 0% | 1031 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 78% | 0% | 1031 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 74% | 0% | 1031 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 71% | 0% | 1031 hPa |
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |