Temperatuur ![]() 12,8°C |
Wind ![]() 2 Bft Zwak 9,6 km/h |
Neerslag Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid ![]() 96% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1019,7 hPa |
Luchtkwaliteit No data was retrieved for https://www.purpleair.com/json?show=2546 data not loaded correctly |
|
Wolkenbasis ± 100 m |
Opgemaakt voor: Amsterdam |
Laatste update: Vrijdag 27 Mei 2022 » 01:31 Volgende update: Vrijdag 27 Mei 2022 » 07:31 |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 75% | 1019 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 25 km/h - NW Matig | 60% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 68% | 1022 hPa | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 80% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 73% | 1021 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 60% | 1022 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 22 km/h - N Matig | 62% | 1020 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 73% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 76% | 1017 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 20 km/h - NW Matig | 61% | 1016 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 59% | 1014 hPa |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 91% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 79% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 1.3 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 68% | 1013 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 62% | 1014 hPa |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 93% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 91% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 50% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 56% | 1017 hPa |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 84% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 80% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 45% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 55% | 1016 hPa | |
Donderdag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 23 km/h - O Matig | 55% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.8 mm | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 77% | 1010 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 23° | 0.8 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 74% | 1011 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 21° | 1.2 mm | ![]() | 3 km/h - ZW Zwak | 80% | 1010 hPa |
Vrijdag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 1011 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 89% | 1013 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 69% | 1017 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 61% | 1018 hPa | |
Zaterdag 04 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 87% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 76% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 1.3 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 63% | 1017 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 64% | 1017 hPa | |
Zondag 05 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 59% | 1013 hPa |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 75% | 34% | 1019 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 65% | 19% | 1020 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 62% | 46% | 1020 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 62% | 59% | 1021 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 63% | 26% | 1021 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 61% | 23% | 1022 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 60% | 26% | 1022 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 59% | 31% | 1022 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
28 km/h - NW Matig | 60% | 43% | 1022 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 59% | 46% | 1023 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 62% | 18% | 1023 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 62% | 10% | 1022 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 68% | 1% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 75% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 77% | 7% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 75% | 3% | 1022 hPa | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 77% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 78% | 3% | 1022 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 80% | 32% | 1022 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 81% | 1% | 1021 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 77% | 16% | 1021 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 73% | 73% | 1021 hPa | |
05-06 | Druilerige regen | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 76% | 78% | 1021 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 78% | 18% | 1021 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 73% | 21% | 1021 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 67% | 18% | 1022 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 60% | 10% | 1022 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 60% | 15% | 1022 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 60% | 30% | 1022 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 60% | 21% | 1022 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 60% | 17% | 1022 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 61% | 19% | 1022 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 60% | 14% | 1021 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 60% | 17% | 1021 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 61% | 8% | 1021 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 63% | 18% | 1021 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 62% | 22% | 1020 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 65% | 32% | 1020 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 66% | 66% | 1020 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 65% | 44% | 1020 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 68% | 56% | 1020 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 70% | 36% | 1019 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 73% | 97% | 1019 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 79% | 87% | 1018 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 79% | 96% | 1018 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 79% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 79% | 93% | 1017 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 81% | 66% | 1017 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 76% | 57% | 1017 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 72% | 60% | 1017 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 68% | 55% | 1017 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 64% | 68% | 1017 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - N Matig | 64% | 41% | 1016 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 62% | 51% | 1016 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 61% | 30% | 1016 hPa |
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |