Temperatuur ![]() 12,8°C |
Wind ![]() 2 Bft Zwak 9,6 km/h |
Neerslag Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid ![]() 97% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1019,8 hPa |
Luchtkwaliteit No data was retrieved for https://www.purpleair.com/json?show=2546 data not loaded correctly |
|
Wolkenbasis ± 100 m |
Opgemaakt voor: Parkstad |
Laatste update: Vrijdag 27 Mei 2022 » 03:29 Volgende update: Vrijdag 27 Mei 2022 » 09:29 |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 88% | 1021 hPa | ||
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 17° | 1.7 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 59% | 1021 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 50% | 1022 hPa | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 75% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 74% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 43% | 1021 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 45% | 1019 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 81% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 82% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 69% | 1015 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 60% | 1013 hPa |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 93% | 1012 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 84% | 1012 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 61% | 1013 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 51% | 1013 hPa |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - NO Zwak | 78% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 1 km/h - W Zwak | 79% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 43% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 47% | 1017 hPa | |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 66% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 70% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 44% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 47% | 1015 hPa | |
Donderdag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 60% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 62% | 1011 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 26° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 57% | 1013 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 20° | 5.1 mm | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 86% | 1011 hPa |
Vrijdag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 17° | 3.4 mm | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 91% | 1012 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1015 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 23° | 0.6 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 56% | 1017 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 2 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 71% | 1018 hPa |
Zaterdag 04 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 94% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 85% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 21° | 3.3 mm | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 69% | 1017 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 60% | 1016 hPa | |
Zondag 05 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 68% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 73% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 43% | 1014 hPa |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1021 hPa |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 88% | 100% | 1021 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() |
16 km/h - W Matig | 89% | 99% | 1021 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1022 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 73% | 100% | 1022 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 67% | 51% | 1021 hPa |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 59% | 75% | 1021 hPa |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 51% | 60% | 1021 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 45% | 82% | 1021 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 43% | 44% | 1021 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 44% | 29% | 1021 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 46% | 3% | 1022 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 50% | 12% | 1022 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 54% | 2% | 1023 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 61% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 68% | 0% | 1023 hPa | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 71% | 15% | 1023 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 73% | 42% | 1023 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 75% | 23% | 1023 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 76% | 12% | 1023 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 76% | 25% | 1022 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 76% | 48% | 1022 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 75% | 28% | 1022 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 76% | 34% | 1022 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 74% | 16% | 1022 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 69% | 3% | 1022 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 66% | 30% | 1022 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 60% | 42% | 1022 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 57% | 25% | 1022 hPa |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 51% | 26% | 1021 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 43% | 19% | 1021 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 39% | 25% | 1020 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 36% | 38% | 1019 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 37% | 48% | 1019 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 40% | 37% | 1019 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 42% | 12% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 45% | 8% | 1019 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 51% | 5% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 58% | 5% | 1019 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 65% | 14% | 1019 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 72% | 23% | 1019 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 77% | 37% | 1019 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 81% | 23% | 1019 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 86% | 14% | 1018 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 89% | 40% | 1018 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 92% | 30% | 1017 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 94% | 36% | 1017 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 90% | 79% | 1017 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 82% | 100% | 1017 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 78% | 100% | 1017 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 77% | 100% | 1017 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 74% | 83% | 1016 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 62% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() |
14 km/h - N Matig | 73% | 100% | 1016 hPa |
13-14 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 69% | 100% | 1015 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 62% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - N Matig | 61% | 100% | 1014 hPa |
16-17 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 57% | 100% | 1014 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 59% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - N Matig | 59% | 82% | 1013 hPa |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 60% | 50% | 1013 hPa |
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |