Temperatuur ![]() 5,4°C |
Wind ![]() 2 Bft Zwak 8,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 73% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 995,4 hPa |
Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 23 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 5,4 | 2,1 | 26,0 | ZW ( 1337/2190 ) | 26,0 | 995,3 | 90 | - | 218 |
Gemiddeld | 3,4 | 1,2 | 14,6 | ZW #90/150 | 16,6 | 994,5 | 86 | - | 111 #47/150 |
Laag | 2,0 | 0,2 | 6,0 | 8,0 | 993,6 | 73 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 23 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 2,1 | 0,3 | 8,0 | WZW | 11,0 | 995,3 | 88 | - | - |
00:09 | 2,0 | 0,2 | 10,0 | WZW | 10,0 | 995,3 | 88 | - | - |
00:14 | 2,0 | 0,4 | 6,0 | WZW | 10,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:19 | 2,1 | 0,5 | 10,0 | WZW | 11,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:24 | 2,2 | 0,6 | 10,0 | WZW | 11,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:29 | 2,2 | 0,6 | 13,0 | WZW | 13,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:34 | 2,2 | 0,4 | 11,0 | WZW | 11,0 | 995,3 | 88 | - | - |
00:39 | 2,2 | 0,4 | 11,0 | WZW | 13,0 | 995,3 | 88 | - | - |
00:44 | 2,1 | 0,5 | 10,0 | WZW | 10,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:49 | 2,1 | 0,5 | 14,0 | ZW | 15,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:54 | 2,2 | 0,6 | 11,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:59 | 2,3 | 0,8 | 11,0 | ZW | 15,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:04 | 2,4 | 0,8 | 13,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:09 | 2,4 | 0,8 | 11,0 | ZW | 11,0 | 995,3 | 89 | - | - |
01:14 | 2,4 | 0,8 | 13,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 89 | - | - |
01:19 | 2,3 | 0,7 | 10,0 | ZW | 11,0 | 995,3 | 89 | - | - |
01:24 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | ZW | 16,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:29 | 2,4 | 0,9 | 18,0 | ZW | 18,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:34 | 2,4 | 0,9 | 16,0 | ZW | 16,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:39 | 2,4 | 0,9 | 18,0 | ZW | 18,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:44 | 2,5 | 0,9 | 13,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:49 | 2,5 | 0,9 | 14,0 | ZW | 15,0 | 995,3 | 89 | - | - |
01:54 | 2,5 | 0,9 | 13,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 89 | - | - |
01:59 | 2,5 | 0,9 | 15,0 | ZW | 15,0 | 995,3 | 89 | - | - |
02:04 | 2,5 | 0,9 | 8,0 | ZW | 10,0 | 994,9 | 89 | - | - |
02:09 | 2,4 | 0,8 | 10,0 | ZW | 11,0 | 994,9 | 89 | - | - |
02:14 | 2,4 | 0,8 | 6,0 | ZW | 8,0 | 995,3 | 89 | - | - |
02:19 | 2,4 | 0,8 | 10,0 | ZW | 11,0 | 995,3 | 89 | - | - |
02:24 | 2,4 | 0,8 | 8,0 | ZW | 8,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:29 | 2,3 | 0,8 | 13,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:34 | 2,5 | 1,0 | 14,0 | ZW | 15,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:39 | 2,6 | 1,1 | 14,0 | ZZW | 15,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:44 | 2,7 | 1,2 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:49 | 2,7 | 1,2 | 13,0 | ZZW | 13,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:54 | 2,7 | 1,2 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:59 | 2,7 | 1,2 | 14,0 | ZZW | 15,0 | 995,3 | 90 | - | - |
03:04 | 2,7 | 1,2 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 90 | - | - |
03:09 | 2,7 | 1,1 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:14 | 2,7 | 1,1 | 14,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:19 | 2,7 | 1,1 | 11,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:24 | 2,7 | 1,1 | 13,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:29 | 2,7 | 1,1 | 13,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:34 | 2,7 | 1,1 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:39 | 2,7 | 1,1 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:44 | 2,7 | 1,1 | 13,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:49 | 2,7 | 0,9 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 88 | - | - |
03:54 | 2,7 | 0,9 | 11,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 88 | - | - |
03:59 | 2,7 | 0,9 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 994,9 | 88 | - | - |
04:04 | 2,7 | 0,9 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 994,9 | 88 | - | - |
04:09 | 2,7 | 0,9 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 994,9 | 88 | - | - |
04:14 | 2,7 | 0,9 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 994,9 | 88 | - | - |
04:19 | 2,8 | 0,9 | 11,0 | ZZW | 13,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:24 | 2,8 | 0,9 | 11,0 | ZZW | 13,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:29 | 2,9 | 1,0 | 11,0 | ZZW | 13,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:34 | 2,9 | 1,0 | 11,0 | ZZW | 11,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:39 | 3,1 | 1,1 | 11,0 | ZZW | 11,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:44 | 3,1 | 1,1 | 15,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:49 | 3,2 | 1,1 | 11,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 86 | - | - |
04:54 | 3,3 | 1,2 | 16,0 | ZW | 16,0 | 994,9 | 86 | - | - |
04:59 | 3,3 | 1,2 | 13,0 | ZW | 16,0 | 994,9 | 86 | - | - |
05:04 | 3,4 | 1,3 | 14,0 | ZW | 15,0 | 994,9 | 86 | - | - |
05:09 | 3,5 | 1,5 | 18,0 | ZW | 18,0 | 994,9 | 87 | - | - |
05:14 | 3,5 | 1,5 | 14,0 | ZW | 16,0 | 994,9 | 87 | - | - |
05:19 | 3,5 | 1,6 | 18,0 | ZW | 18,0 | 994,6 | 88 | - | - |
05:24 | 3,4 | 1,6 | 16,0 | ZW | 16,0 | 994,6 | 88 | - | - |
05:29 | 3,4 | 1,6 | 10,0 | ZW | 16,0 | 994,6 | 88 | - | - |
05:34 | 3,4 | 1,8 | 16,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 89 | - | - |
05:39 | 3,4 | 1,8 | 16,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 89 | - | - |
05:44 | 3,4 | 1,8 | 13,0 | ZZW | 19,0 | 994,2 | 89 | - | - |
05:49 | 3,4 | 1,8 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 994,2 | 89 | - | - |
05:54 | 3,5 | 1,9 | 14,0 | ZZW | 18,0 | 994,2 | 89 | - | - |
05:59 | 3,6 | 1,8 | 16,0 | ZZW | 18,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:04 | 3,7 | 1,9 | 13,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:09 | 3,8 | 2,0 | 14,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:14 | 3,8 | 2,0 | 20,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:19 | 3,8 | 2,0 | 16,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:24 | 3,8 | 2,0 | 14,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:29 | 3,8 | 1,8 | 13,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:34 | 3,8 | 1,8 | 20,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:39 | 3,8 | 1,8 | 21,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:44 | 3,8 | 1,8 | 18,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:49 | 3,8 | 1,8 | 21,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:54 | 3,8 | 1,8 | 13,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:59 | 3,9 | 1,9 | 11,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:04 | 3,9 | 1,9 | 23,0 | ZW | 23,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:09 | 3,9 | 1,9 | 13,0 | ZW | 18,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:14 | 3,9 | 1,9 | 14,0 | ZW | 18,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:19 | 3,9 | 2,1 | 16,0 | ZW | 18,0 | 994,2 | 88 | - | - |
07:24 | 3,9 | 2,1 | 14,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 88 | - | - |
07:29 | 4,0 | 2,0 | 21,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:34 | 4,0 | 2,0 | 20,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:39 | 3,9 | 1,9 | 21,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:44 | 3,9 | 1,9 | 21,0 | ZZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:49 | 3,8 | 1,7 | 16,0 | ZW | 18,0 | 994,2 | 86 | - | - |
07:54 | 3,8 | 1,7 | 16,0 | ZZW | 18,0 | 994,2 | 86 | - | - |
07:59 | 3,7 | 1,7 | 26,0 | ZW | 26,0 | 994,2 | 87 | - | - |
08:04 | 3,6 | 1,6 | 16,0 | ZZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
08:09 | 3,6 | 1,6 | 16,0 | ZW | 26,0 | 994,2 | 87 | - | - |
08:14 | 3,5 | 1,5 | 18,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
08:19 | 3,5 | 1,4 | 14,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 86 | - | - |
08:24 | 3,4 | 1,3 | 13,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 86 | - | - |
08:29 | 3,4 | 1,3 | 16,0 | ZZW | 21,0 | 994,2 | 86 | - | - |
08:34 | 3,4 | 1,3 | 11,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 86 | - | - |
08:39 | 3,4 | 1,3 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,2 | 86 | - | 5 |
08:44 | 3,4 | 1,3 | 14,0 | ZZW | 16,0 | 994,2 | 86 | - | 5 |
08:49 | 3,3 | 1,2 | 10,0 | ZW | 11,0 | 994,2 | 86 | - | 5 |
08:54 | 3,3 | 1,2 | 13,0 | ZW | 15,0 | 994,2 | 86 | - | 7 |
08:59 | 3,3 | 1,2 | 11,0 | ZW | 13,0 | 994,2 | 86 | - | 9 |
09:04 | 3,2 | 1,1 | 14,0 | ZW | 15,0 | 994,2 | 86 | - | 9 |
09:09 | 3,2 | 1,1 | 14,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 87 | - | 11 |
09:14 | 3,1 | 1,1 | 14,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 87 | - | 12 |
09:19 | 3,1 | 1,1 | 16,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 87 | - | 14 |
09:24 | 3,1 | 1,1 | 13,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 87 | - | 18 |
09:29 | 3,1 | 1,1 | 14,0 | ZW | 15,0 | 994,2 | 87 | - | 32 |
09:34 | 3,1 | 1,1 | 21,0 | ZZW | 24,0 | 994,2 | 87 | - | 51 |
09:39 | 3,2 | 1,1 | 14,0 | ZZW | 16,0 | 994,2 | 87 | - | 88 |
09:44 | 3,3 | 1,2 | 14,0 | ZW | 24,0 | 994,2 | 86 | - | 95 |
09:49 | 3,4 | 1,2 | 14,0 | ZW | 15,0 | 994,2 | 86 | - | 76 |
09:54 | 3,4 | 1,1 | 18,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 85 | - | 81 |
09:59 | 3,5 | 1,2 | 18,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 85 | - | 84 |
10:04 | 3,6 | 1,3 | 19,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 85 | - | 105 |
10:09 | 3,6 | 1,3 | 10,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 85 | - | 42 |
10:14 | 3,7 | 1,4 | 13,0 | ZW | 15,0 | 994,2 | 85 | - | 33 |
10:19 | 3,8 | 1,4 | 11,0 | ZW | 15,0 | 993,9 | 85 | - | 37 |
10:24 | 3,8 | 1,5 | 18,0 | ZZW | 18,0 | 993,9 | 85 | - | 39 |
10:29 | 4,0 | 1,4 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 993,9 | 84 | - | 44 |
10:34 | 4,2 | 1,6 | 18,0 | ZW | 18,0 | 993,9 | 83 | - | 155 |
10:39 | 4,4 | 1,5 | 24,0 | ZW | 24,0 | 993,9 | 82 | - | 162 |
10:44 | 4,5 | 1,4 | 23,0 | ZZW | 23,0 | 993,9 | 81 | - | 178 |
10:49 | 4,6 | 1,4 | 20,0 | ZW | 19,0 | 993,9 | 80 | - | 188 |
10:54 | 4,7 | 1,4 | 16,0 | ZZW | 23,0 | 993,9 | 80 | - | 179 |
10:59 | 4,7 | 1,4 | 20,0 | ZZW | 19,0 | 993,9 | 79 | - | 172 |
11:04 | 4,8 | 1,3 | 16,0 | ZW | 19,0 | 993,9 | 78 | - | 158 |
11:09 | 4,8 | 1,1 | 19,0 | ZZW | 19,0 | 993,9 | 77 | - | 160 |
11:14 | 4,8 | 1,1 | 14,0 | ZZW | 19,0 | 993,9 | 77 | - | 178 |
11:19 | 4,9 | 1,2 | 13,0 | ZW | 18,0 | 993,9 | 77 | - | 174 |
11:24 | 4,9 | 1,2 | 18,0 | ZZW | 18,0 | 993,9 | 77 | - | 167 |
11:29 | 4,9 | 1,2 | 14,0 | ZZW | 18,0 | 993,9 | 77 | - | 171 |
11:34 | 4,9 | 1,2 | 16,0 | ZW | 16,0 | 993,9 | 77 | - | 186 |
11:39 | 5,1 | 1,4 | 11,0 | ZW | 16,0 | 993,9 | 77 | - | 197 |
11:44 | 5,2 | 1,3 | 14,0 | ZW | 16,0 | 993,9 | 76 | - | 202 |
11:49 | 5,2 | 1,1 | 20,0 | ZW | 19,0 | 993,9 | 75 | - | 185 |
11:54 | 5,3 | 1,2 | 20,0 | ZW | 19,0 | 993,9 | 75 | - | 185 |
11:59 | 5,3 | 1,2 | 13,0 | ZW | 19,0 | 993,9 | 75 | - | 218 |
12:04 | 5,3 | 1,2 | 14,0 | ZZW | 19,0 | 993,9 | 75 | - | 202 |
12:09 | 5,3 | 1,0 | 20,0 | ZZW | 19,0 | 993,9 | 74 | - | 202 |
12:14 | 5,3 | 1,0 | 16,0 | ZW | 19,0 | 993,9 | 74 | - | 181 |
12:19 | 5,3 | 1,0 | 11,0 | ZW | 18,0 | 993,6 | 74 | - | 174 |
12:24 | 5,3 | 1,0 | 13,0 | ZW | 18,0 | 993,6 | 74 | - | 188 |
12:29 | 5,4 | 0,9 | 24,0 | ZZW | 24,0 | 993,6 | 73 | - | 165 |
Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 23 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 5,4 | 2,1 | 26,0 | ZW ( 1337/2190 ) | 26,0 | 995,3 | 90 | - | 218 |
Gemiddeld | 3,4 | 1,2 | 14,6 | ZW #90/150 | 16,6 | 994,5 | 86 | - | 111 #47/150 |
Laag | 2,0 | 0,2 | 6,0 | 8,0 | 993,6 | 73 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 23 januari 2021 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 2,1 | 0,3 | 8,0 | WZW | 11,0 | 995,3 | 88 | - | - |
00:09 | 2,0 | 0,2 | 10,0 | WZW | 10,0 | 995,3 | 88 | - | - |
00:14 | 2,0 | 0,4 | 6,0 | WZW | 10,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:19 | 2,1 | 0,5 | 10,0 | WZW | 11,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:24 | 2,2 | 0,6 | 10,0 | WZW | 11,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:29 | 2,2 | 0,6 | 13,0 | WZW | 13,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:34 | 2,2 | 0,4 | 11,0 | WZW | 11,0 | 995,3 | 88 | - | - |
00:39 | 2,2 | 0,4 | 11,0 | WZW | 13,0 | 995,3 | 88 | - | - |
00:44 | 2,1 | 0,5 | 10,0 | WZW | 10,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:49 | 2,1 | 0,5 | 14,0 | ZW | 15,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:54 | 2,2 | 0,6 | 11,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 89 | - | - |
00:59 | 2,3 | 0,8 | 11,0 | ZW | 15,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:04 | 2,4 | 0,8 | 13,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:09 | 2,4 | 0,8 | 11,0 | ZW | 11,0 | 995,3 | 89 | - | - |
01:14 | 2,4 | 0,8 | 13,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 89 | - | - |
01:19 | 2,3 | 0,7 | 10,0 | ZW | 11,0 | 995,3 | 89 | - | - |
01:24 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | ZW | 16,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:29 | 2,4 | 0,9 | 18,0 | ZW | 18,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:34 | 2,4 | 0,9 | 16,0 | ZW | 16,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:39 | 2,4 | 0,9 | 18,0 | ZW | 18,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:44 | 2,5 | 0,9 | 13,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 90 | - | - |
01:49 | 2,5 | 0,9 | 14,0 | ZW | 15,0 | 995,3 | 89 | - | - |
01:54 | 2,5 | 0,9 | 13,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 89 | - | - |
01:59 | 2,5 | 0,9 | 15,0 | ZW | 15,0 | 995,3 | 89 | - | - |
02:04 | 2,5 | 0,9 | 8,0 | ZW | 10,0 | 994,9 | 89 | - | - |
02:09 | 2,4 | 0,8 | 10,0 | ZW | 11,0 | 994,9 | 89 | - | - |
02:14 | 2,4 | 0,8 | 6,0 | ZW | 8,0 | 995,3 | 89 | - | - |
02:19 | 2,4 | 0,8 | 10,0 | ZW | 11,0 | 995,3 | 89 | - | - |
02:24 | 2,4 | 0,8 | 8,0 | ZW | 8,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:29 | 2,3 | 0,8 | 13,0 | ZW | 13,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:34 | 2,5 | 1,0 | 14,0 | ZW | 15,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:39 | 2,6 | 1,1 | 14,0 | ZZW | 15,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:44 | 2,7 | 1,2 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:49 | 2,7 | 1,2 | 13,0 | ZZW | 13,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:54 | 2,7 | 1,2 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 995,3 | 90 | - | - |
02:59 | 2,7 | 1,2 | 14,0 | ZZW | 15,0 | 995,3 | 90 | - | - |
03:04 | 2,7 | 1,2 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 90 | - | - |
03:09 | 2,7 | 1,1 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:14 | 2,7 | 1,1 | 14,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:19 | 2,7 | 1,1 | 11,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:24 | 2,7 | 1,1 | 13,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:29 | 2,7 | 1,1 | 13,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:34 | 2,7 | 1,1 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:39 | 2,7 | 1,1 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:44 | 2,7 | 1,1 | 13,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 89 | - | - |
03:49 | 2,7 | 0,9 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 88 | - | - |
03:54 | 2,7 | 0,9 | 11,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 88 | - | - |
03:59 | 2,7 | 0,9 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 994,9 | 88 | - | - |
04:04 | 2,7 | 0,9 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 994,9 | 88 | - | - |
04:09 | 2,7 | 0,9 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 994,9 | 88 | - | - |
04:14 | 2,7 | 0,9 | 13,0 | ZZW | 15,0 | 994,9 | 88 | - | - |
04:19 | 2,8 | 0,9 | 11,0 | ZZW | 13,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:24 | 2,8 | 0,9 | 11,0 | ZZW | 13,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:29 | 2,9 | 1,0 | 11,0 | ZZW | 13,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:34 | 2,9 | 1,0 | 11,0 | ZZW | 11,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:39 | 3,1 | 1,1 | 11,0 | ZZW | 11,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:44 | 3,1 | 1,1 | 15,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 87 | - | - |
04:49 | 3,2 | 1,1 | 11,0 | ZZW | 16,0 | 994,9 | 86 | - | - |
04:54 | 3,3 | 1,2 | 16,0 | ZW | 16,0 | 994,9 | 86 | - | - |
04:59 | 3,3 | 1,2 | 13,0 | ZW | 16,0 | 994,9 | 86 | - | - |
05:04 | 3,4 | 1,3 | 14,0 | ZW | 15,0 | 994,9 | 86 | - | - |
05:09 | 3,5 | 1,5 | 18,0 | ZW | 18,0 | 994,9 | 87 | - | - |
05:14 | 3,5 | 1,5 | 14,0 | ZW | 16,0 | 994,9 | 87 | - | - |
05:19 | 3,5 | 1,6 | 18,0 | ZW | 18,0 | 994,6 | 88 | - | - |
05:24 | 3,4 | 1,6 | 16,0 | ZW | 16,0 | 994,6 | 88 | - | - |
05:29 | 3,4 | 1,6 | 10,0 | ZW | 16,0 | 994,6 | 88 | - | - |
05:34 | 3,4 | 1,8 | 16,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 89 | - | - |
05:39 | 3,4 | 1,8 | 16,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 89 | - | - |
05:44 | 3,4 | 1,8 | 13,0 | ZZW | 19,0 | 994,2 | 89 | - | - |
05:49 | 3,4 | 1,8 | 13,0 | ZZW | 18,0 | 994,2 | 89 | - | - |
05:54 | 3,5 | 1,9 | 14,0 | ZZW | 18,0 | 994,2 | 89 | - | - |
05:59 | 3,6 | 1,8 | 16,0 | ZZW | 18,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:04 | 3,7 | 1,9 | 13,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:09 | 3,8 | 2,0 | 14,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:14 | 3,8 | 2,0 | 20,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:19 | 3,8 | 2,0 | 16,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:24 | 3,8 | 2,0 | 14,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 88 | - | - |
06:29 | 3,8 | 1,8 | 13,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:34 | 3,8 | 1,8 | 20,0 | ZW | 19,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:39 | 3,8 | 1,8 | 21,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:44 | 3,8 | 1,8 | 18,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:49 | 3,8 | 1,8 | 21,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:54 | 3,8 | 1,8 | 13,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 87 | - | - |
06:59 | 3,9 | 1,9 | 11,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:04 | 3,9 | 1,9 | 23,0 | ZW | 23,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:09 | 3,9 | 1,9 | 13,0 | ZW | 18,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:14 | 3,9 | 1,9 | 14,0 | ZW | 18,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:19 | 3,9 | 2,1 | 16,0 | ZW | 18,0 | 994,2 | 88 | - | - |
07:24 | 3,9 | 2,1 | 14,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 88 | - | - |
07:29 | 4,0 | 2,0 | 21,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:34 | 4,0 | 2,0 | 20,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:39 | 3,9 | 1,9 | 21,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:44 | 3,9 | 1,9 | 21,0 | ZZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
07:49 | 3,8 | 1,7 | 16,0 | ZW | 18,0 | 994,2 | 86 | - | - |
07:54 | 3,8 | 1,7 | 16,0 | ZZW | 18,0 | 994,2 | 86 | - | - |
07:59 | 3,7 | 1,7 | 26,0 | ZW | 26,0 | 994,2 | 87 | - | - |
08:04 | 3,6 | 1,6 | 16,0 | ZZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
08:09 | 3,6 | 1,6 | 16,0 | ZW | 26,0 | 994,2 | 87 | - | - |
08:14 | 3,5 | 1,5 | 18,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 87 | - | - |
08:19 | 3,5 | 1,4 | 14,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 86 | - | - |
08:24 | 3,4 | 1,3 | 13,0 | ZW | 21,0 | 994,2 | 86 | - | - |
08:29 | 3,4 | 1,3 | 16,0 | ZZW | 21,0 | 994,2 | 86 | - | - |
08:34 | 3,4 | 1,3 | 11,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 86 | - | - |
08:39 | 3,4 | 1,3 | 16,0 | ZZW | 16,0 | 994,2 | 86 | - | 5 |
08:44 | 3,4 | 1,3 | 14,0 | ZZW | 16,0 | 994,2 | 86 | - | 5 |
08:49 | 3,3 | 1,2 | 10,0 | ZW | 11,0 | 994,2 | 86 | - | 5 |
08:54 | 3,3 | 1,2 | 13,0 | ZW | 15,0 | 994,2 | 86 | - | 7 |
08:59 | 3,3 | 1,2 | 11,0 | ZW | 13,0 | 994,2 | 86 | - | 9 |
09:04 | 3,2 | 1,1 | 14,0 | ZW | 15,0 | 994,2 | 86 | - | 9 |
09:09 | 3,2 | 1,1 | 14,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 87 | - | 11 |
09:14 | 3,1 | 1,1 | 14,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 87 | - | 12 |
09:19 | 3,1 | 1,1 | 16,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 87 | - | 14 |
09:24 | 3,1 | 1,1 | 13,0 | ZW | 16,0 | 994,2 | 87 | - | 18 |
09:29 | 3,1 | 1,1 | 14,0 | ZW | 15,0 | 994,2 | 87 | - | 32 |
