Temperatuur 4,9°C |
Wind O 1 Bft Zwak 3,1 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid 100% |
Luchtdruk Dalend 1013,9 hPa |
Luchtkwaliteit 32 |
|
Wolkenbasis ± 0 m |
Dag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | Ho | La | |
1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 11 | 6 | 15 | 8 | 26 | 13 | 18 | 13 | --- | --- | 21 | 19 | 33 | 18 | 15 | 11 | --- | --- | --- | --- |
2 | 11 | 7 | 9 | 4 | 14 | 6 | 12 | 8 | 23 | 12 | 16 | 12 | 16 | 14 | 26 | 16 | 30 | 19 | 15 | 7 | --- | --- | --- | --- |
3 | 11 | 8 | 10 | 8 | 16 | 7 | 15 | 8 | 16 | 8 | 17 | 8 | 17 | 10 | 24 | 17 | 26 | 19 | 13 | 7 | --- | --- | --- | --- |
4 | 9 | 7 | 10 | 9 | 12 | 6 | 16 | 9 | 18 | 7 | 23 | 13 | 22 | 13 | 21 | 17 | 21 | 16 | 15 | 5 | --- | --- | --- | --- |
5 | 9 | 5 | 11 | 8 | 10 | 5 | 18 | 11 | 19 | 9 | 19 | 11 | 21 | 12 | 28 | 16 | 27 | 17 | 16 | 3 | --- | --- | --- | --- |
6 | 6 | 1 | 11 | 8 | 12 | 1 | 26 | 11 | 16 | 12 | 21 | 8 | 23 | 14 | 31 | 15 | 21 | 16 | 18 | 5 | --- | --- | --- | --- |
7 | 1 | -2 | 10 | 3 | 11 | 3 | 22 | 14 | 20 | 12 | 22 | 9 | 22 | 10 | 24 | 18 | 29 | 14 | 21 | 14 | --- | --- | --- | --- |
8 | -2 | -5 | 11 | 3 | 11 | 1 | 23 | 12 | 16 | 10 | 22 | 9 | 24 | 12 | 25 | 16 | 24 | 15 | 18 | 14 | --- | --- | --- | --- |
9 | -2 | -7 | 13 | 10 | 15 | 4 | 19 | 9 | 21 | 7 | 22 | 9 | 34 | 15 | 25 | 19 | 18 | 14 | 15 | 13 | --- | --- | --- | --- |
10 | -2 | -8 | 14 | 8 | 14 | 8 | 16 | 7 | 23 | 8 | 14 | 9 | 26 | 17 | 28 | 15 | 18 | 13 | 14 | 9 | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | -8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 17 | 9 | 25 | 10 | 18 | 8 | 26 | 16 | 29 | 16 | 16 | 9 | 14 | 6 | --- | --- | --- | --- |
12 | 1 | -1 | 10 | 5 | 10 | 6 | 21 | 13 | 27 | 12 | 16 | 8 | 17 | 13 | 35 | 18 | 16 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 2 | 0 | 10 | 3 | 12 | 9 | 26 | 14 | 25 | 14 | 22 | 7 | 20 | 12 | 34 | 20 | 16 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0 | -1 | 12 | 8 | 19 | 8 | 19 | 12 | 28 | 14 | 21 | 13 | 24 | 11 | 24 | 17 | 17 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 2 | 0 | 16 | 10 | 16 | 9 | 13 | 5 | 17 | 14 | 20 | 11 | 30 | 12 | 29 | 16 | 18 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2 | -4 | 15 | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 | 21 | 13 | 18 | 13 | 23 | 16 | 26 | 17 | 20 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -1 | -5 | 12 | 8 | 16 | 3 | 8 | 3 | 16 | 13 | 21 | 14 | 26 | 15 | 25 | 18 | 17 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1 | -4 | 10 | 8 | 16 | 9 | 12 | 4 | 21 | 13 | 22 | 13 | 29 | 14 | 23 | 16 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 2 | -3 | 11 | 7 | 19 | 7 | 10 | 5 | 19 | 12 | 21 | 14 | 30 | 16 | 24 | 12 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 4 | -5 | 11 | 6 | 21 | 7 | 10 | 4 | 20 | 11 | 20 | 12 | 34 | 16 | 27 | 14 | 24 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 8 | 1 | 11 | 7 | 14 | 9 | 10 | 2 | 19 | 11 | 22 | 12 | 27 | 20 | 22 | 14 | 26 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 11 | 8 | 14 | 6 | 15 | 7 | 10 | 0 | 21 | 13 | 21 | 12 | 25 | 17 | 25 | 13 | 24 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 11 | 5 | 9 | 5 | 10 | 3 | 12 | -1 | 22 | 11 | 26 | 13 | 25 | 17 | 23 | 18 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 13 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 11 | 4 | 16 | 13 | 27 | 13 | 25 | 16 | 31 | 17 | 20 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 14 | 1 | 11 | 3 | 20 | 12 | 29 | 15 | 27 | 13 | 22 | 14 | 17 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 11 | 3 | 6 | 5 | 17 | 4 | 14 | 8 | 24 | 11 | 31 | 16 | 25 | 18 | 24 | 12 | 19 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 9 | -1 | 6 | 1 | 11 | 6 | 19 | 6 | 20 | 11 | 32 | 19 | 20 | 16 | 27 | 11 | 17 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 13 | -3 | 10 | 1 | 12 | 6 | 17 | 9 | 20 | 9 | 24 | 15 | 26 | 14 | 32 | 14 | 15 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 15 | 2 | 11 | 5 | 16 | 7 | 21 | 8 | 19 | 14 | 27 | 13 | 29 | 12 | 29 | 20 | 14 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 12 | 7 | 17 | 7 | 24 | 12 | 18 | 12 | 22 | 15 | 32 | 16 | 21 | 17 | 17 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 8 | 5 | 17 | 5 | 19 | 11 | 24 | 19 | 27 | 15 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoog | 15 | 16 | 21 | 26 | 28 | 32 | 34 | 35 | 33 | 21 | --- | --- | ||||||||||||
Hoog gemiddeld | 6 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 26 | 21 | 16 | --- | --- | ||||||||||||
Gemiddeld | 3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 | 16 | 12 | --- | --- | ||||||||||||
Laag gemiddeld | 1 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 12 | 8 | --- | --- | ||||||||||||
Laag | -8 | 1 | 1 | -1 | 7 | 7 | 10 | 11 | 4 | 3 | --- | --- |
Betekenis gebruikte kleuren | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script ontwikkeld door Wim van der Kuil van Weerstation Leuven. Het script gebruikt de weer-gegevens van dit station zoals opgeladen naar Weather Underground. Het idee voor dit script komt van een vergelijkbaar script wat NOAA gegevens gebruikt van Murry Conarroe van Wildwood Weather.