Temperatuur ![]() 15,1°C |
Wind ![]() 1 Bft Zwak 6,5 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 71% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1023,6 hPa |
Luchtkwaliteit 53 |
|
Wolkenbasis ± 600 m |
Opgemaakt voor: Parkstad |
Laatste update: Dinsdag 30 Mei 2023 » 21:30 Volgende update: Woensdag 31 Mei 2023 » 03:30 |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 78% | 1025 hPa | ||
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 79% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 42% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 50% | 1021 hPa | |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 86% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 86% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 57% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 61% | 1020 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 80% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 73% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 54% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 50% | 1019 hPa | |
Zaterdag 03 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 83% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 82% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 40% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 41% | 1019 hPa | |
Zondag 04 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 76% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 82% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 50% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 53% | 1021 hPa | |
Maandag 05 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 85% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 87% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 54% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 46% | 1020 hPa | |
Dinsdag 06 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 82% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 86% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 55% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 55% | 1020 hPa | |
Woensdag 07 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 80% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 75% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 51% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 49% | 1020 hPa | |
Donderdag 08 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 74% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 79% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 50% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 43% | 1021 hPa | |
Vrijdag 09 Juni 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 80% | 1022 hPa |
Woensdag 31 Mei 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 78% | 98% | 1025 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 81% | 95% | 1025 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 83% | 0% | 1025 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 88% | 3% | 1025 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 90% | 3% | 1025 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 87% | 21% | 1025 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 79% | 5% | 1025 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 72% | 0% | 1025 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 64% | 0% | 1025 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 57% | 0% | 1025 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 51% | 0% | 1024 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 46% | 25% | 1024 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 42% | 12% | 1023 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 41% | 23% | 1023 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 42% | 14% | 1022 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 43% | 1% | 1022 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 43% | 0% | 1022 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - NO Matig | 45% | 3% | 1021 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 50% | 3% | 1021 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 55% | 7% | 1021 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 59% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 66% | 0% | 1022 hPa | |
Donderdag 01 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 76% | 18% | 1022 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 83% | 3% | 1023 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 86% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 88% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 90% | 0% | 1023 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 93% | 0% | 1023 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 96% | 0% | 1023 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 91% | 14% | 1023 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 86% | 36% | 1023 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 79% | 43% | 1023 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 74% | 39% | 1023 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 70% | 40% | 1023 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 65% | 20% | 1023 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 60% | 10% | 1022 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 57% | 6% | 1022 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 54% | 3% | 1021 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 50% | 0% | 1021 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 51% | 0% | 1020 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 54% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 58% | 13% | 1020 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 61% | 68% | 1020 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 65% | 84% | 1020 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 71% | 67% | 1021 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 74% | 78% | 1021 hPa | |
Vrijdag 02 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 75% | 26% | 1021 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 78% | 44% | 1022 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 80% | 28% | 1022 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 83% | 21% | 1022 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 86% | 32% | 1022 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 89% | 36% | 1022 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 89% | 71% | 1022 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 79% | 100% | 1022 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 73% | 85% | 1022 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 67% | 89% | 1022 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 61% | 33% | 1022 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 59% | 30% | 1022 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 57% | 28% | 1022 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 56% | 6% | 1022 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 54% | 7% | 1021 hPa |
![]() |
Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template. Graphs are drawn using Highcharts. |