Temperatuur ![]() 4,9°C |
Wind ![]() 2 Bft Zwak 8,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 84% |
Luchtdruk ![]() Dalend 1026,0 hPa |
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 4,9 | 8,0 | 9,6 | Z | 84 | 1026,0 | 0,0 | 225 | 0,6 |
5 | 4,6 | 8,0 | 10,7 | ZW | 87 | 1026,0 | 0,0 | 190 | 0,6 |
10 | 4,4 | 6,5 | 7,4 | ZZW | 88 | 1026,4 | 0,0 | 158 | 0,6 |
15 | 4,2 | 6,5 | 9,4 | ZW | 88 | 1026,4 | 0,0 | 135 | 0,5 |
20 | 4,2 | 8,0 | 7,6 | ZW | 88 | 1026,4 | 0,0 | 53 | 0,0 |
30 | 4,2 | 8,0 | 2,4 | ZZW | 89 | 1026,6 | 0,0 | 54 | 0,0 |
45 | 3,8 | 8,0 | 9,4 | ZZW | 91 | 1026,7 | 0,0 | 105 | 0,0 |
60 | 3,7 | 6,7 | 6,9 | ZW | 92 | 1026,9 | 0,0 | 88 | 0,0 |
75 | 3,4 | 8,9 | 7,6 | ZZW | 93 | 1026,8 | 0,0 | 133 | 0,0 |
90 | 2,9 | 9,6 | 9,3 | ZZW | 95 | 1027,0 | 0,0 | 144 | 0,0 |
105 | 2,6 | 9,6 | 9,6 | ZW | 95 | 1026,9 | 0,0 | 75 | 0,0 |
120 | 2,4 | 9,6 | 10,0 | ZZW | 95 | 1026,9 | 0,0 | 63 | 0,0 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 2,8 mm | Week | 9,6 mm gedurende de laatste 7 dagen |
Maand | 10,4 mm (4 dagen regen deze maand) | Maand | 59,2 mm laatste maand |
Jaar | 527,8 mm (162 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 4,7°C om 11:46 | Vandaag | 1,7°C om 06:46 |
Gisteren | 7,5°C om 02:36 | Gisteren | 3,1°C om 22:05 |
Maand | 10,3°C op 08-12-2019 | Maand | -1,7°C op 05-12-2019 |
Jaar | 40,5°C op 25-07-2019 | Jaar | -7,2°C op 21-01-2019 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 4 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -15,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1021,9 hPa om 00:00 | Vandaag | -2,3°C om 08:04 |
Gisteren | 995,0 hPa om 06:29 | Gisteren | -1,3°C om 23:54 |
Maand | 995,0 hPa op 09-12-2019 | Maand | -6,3°C op 05-12-2019 |
Jaar | 983,2 hPa op 03-11-2019 | Jaar | -9,8°C op 22-01-2019 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,1 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,6 mm | Gisteren | 2,8 mm |
Maand | 4,2 mm | Maand | 10,4 mm |
Jaar | 740,2 mm | Jaar | 527,8 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 237 W/m2 om 11:44 | Vandaag | 0,6 index om 11:39 |
Gisteren | 362 W/m2 om 12:21 | Gisteren | 0,6 index om 11:54 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
Momenteel | 8,0 km/h Z | |
Windvlaag | 9,6 km/h Z | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 25,9 km/h Z om 11:19 | |
Gisteren | 64,4 km/h om 06:16 | |
Maand | 64,4 km/h op 09-12-2019 | |
Jaar | 78,8 km/h op 10-03-2019 | |