Temperatuur ![]() 24,3°C |
Wind ![]() 1 Bft Zwak 6,5 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 56% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1019,6 hPa |
Luchtkwaliteit 61 |
|
Wolkenbasis ± 1100 m |
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 24,3 | 6,5 | 3,1 | WZW | 56 | 1019,6 | 0,0 | 418 | 2,3 |
5 | 24,2 | 6,5 | 7,2 | Zuiden | 56 | 1019,5 | 0,0 | 466 | 2,3 |
10 | 24,1 | 6,5 | 6,9 | ZW | 56 | 1019,5 | 0,0 | 387 | 2,2 |
15 | 24,1 | 6,5 | 4,6 | ZW | 58 | 1019,5 | 0,0 | 290 | 2,2 |
20 | 23,8 | 8,0 | 4,1 | ZZW | 57 | 1019,6 | 0,0 | 338 | 2,3 |
30 | 23,8 | 4,6 | 5,4 | ZZO | 57 | 1019,6 | 0,0 | 353 | 2,0 |
45 | 23,5 | 4,6 | 6,1 | ZW | 57 | 1019,8 | 0,0 | 388 | 2,0 |
60 | 23,2 | 4,6 | 4,6 | ZZW | 58 | 1020,0 | 0,0 | 381 | 1,9 |
75 | 22,9 | 4,1 | 5,0 | ZW | 58 | 1020,0 | 0,0 | 364 | 1,7 |
90 | 22,5 | 2,6 | 3,0 | ZW | 60 | 1020,1 | 0,0 | 362 | 1,6 |
105 | 21,8 | 3,1 | 3,1 | ZW | 61 | 1020,1 | 0,0 | 335 | 1,4 |
120 | 21,2 | 3,3 | 3,0 | ZZW | 63 | 1020,1 | 0,0 | 284 | 1,2 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,2 mm | Week | 2,6 mm gedurende de laatste 7 dagen |
Maand | 0,2 mm | Maand | 60,0 mm laatste maand |
Jaar | 583,2 mm (155 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 24,2°C om 12:08 | Vandaag | 17,1°C om 08:05 |
Gisteren | 25,6°C om 16:34 | Gisteren | 10,4°C om 02:37 |
Maand | 25,6°C op 01-10-2023 | Maand | 10,4°C op 01-10-2023 |
Jaar | 34,8°C op 09-07-2023 | Jaar | -5,5°C op 09-02-2023 |
Max > 25,0°C | 1 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -15,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1019,5 hPa om 11:59 | Vandaag | 17,1°C om 08:05 |
Gisteren | 1021,0 hPa om 23:44 | Gisteren | 9,8°C om 03:04 |
Maand | 1020,1 hPa op 02-10-2023 | Maand | 9,8°C op 01-10-2023 |
Jaar | 977,2 hPa op 16-01-2023 | Jaar | -8,8°C op 09-02-2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,8 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 2,5 mm | Gisteren | 0,2 mm |
Maand | 2,7 mm | Maand | 0,2 mm |
Jaar | 578,6 mm | Jaar | 583,2 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 466 W/m2 om 12:08 | Vandaag | 2,4 index om 12:07 |
Gisteren | 515 W/m2 om 13:05 | Gisteren | 2,8 index om 13:28 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
Momenteel | 6,5 km/h WZW | |
Windvlaag | 3,1 km/h WZW | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 14,4 km/h WZW om 00:05 | |
Gisteren | 22,7 km/h om 12:45 | |
Maand | 22,7 km/h op 01-10-2023 | |
Jaar | 65,9 km/h op 14-01-2023 | |