Temperatuur ![]() 7,8°C |
Wind ![]() 2 Bft Zwak 9,6 km/h |
Neerslag Vandaag 3,8 mm |
Vochtigheid ![]() 70% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 992,4 hPa |
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 7,8 | 9,6 | 14,4 | ZW | 70 | 992,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 7,8 | 10,6 | 10,2 | ZZW | 71 | 992,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 7,8 | 10,7 | 13,5 | ZZW | 71 | 992,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 7,8 | 11,1 | 8,3 | ZZW | 71 | 992,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 7,8 | 13,0 | 9,4 | ZZW | 71 | 992,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 7,8 | 11,7 | 9,3 | ZW | 71 | 992,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 7,7 | 11,1 | 11,9 | ZW | 71 | 992,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 7,6 | 12,4 | 12,8 | ZW | 72 | 993,0 | 0,0 | 9 | 0,0 |
75 | 7,6 | 13,0 | 12,8 | ZW | 71 | 993,3 | 0,0 | 15 | 0,0 |
90 | 7,6 | 13,9 | 13,5 | ZW | 71 | 993,2 | 0,0 | 35 | 0,0 |
105 | 7,6 | 15,2 | 14,1 | ZW | 71 | 993,5 | 0,0 | 46 | 0,0 |
120 | 7,7 | 14,6 | 15,2 | ZW | 70 | 993,5 | 0,0 | 56 | 0,0 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 3,8 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 1 dag sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | Week | 10,6 mm gedurende de laatste 7 dagen |
Maand | 35,2 mm (12 dagen regen deze maand) | Maand | 57,6 mm laatste maand |
Jaar | 35,2 mm (12 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 11,4°C om 02:55 | Vandaag | 4,4°C om 06:07 |
Gisteren | 11,2°C om 21:45 | Gisteren | 5,3°C om 00:00 |
Maand | 11,4°C op 21-01-2021 | Maand | -1,8°C op 15-01-2021 |
Jaar | 11,4°C op 21-01-2021 | Jaar | -1,8°C op 15-01-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 8 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -15,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 987,0 hPa om 03:29 | Vandaag | -1,8°C om 06:14 |
Gisteren | 992,3 hPa om 23:44 | Gisteren | 5,3°C om 00:00 |
Maand | 987,0 hPa op 21-01-2021 | Maand | -1,8°C op 15-01-2021 |
Jaar | 987,0 hPa op 21-01-2021 | Jaar | -1,8°C op 15-01-2021 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,9 mm | Vandaag | 3,8 mm |
Gisteren | 0,8 mm | Gisteren | 0,0 mm |
Maand | 3,7 mm | Maand | 35,2 mm |
Jaar | 3,8 mm | Jaar | 35,2 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 274 W/m2 om 12:13 | Vandaag | 0,8 index om 12:09 |
Gisteren | 320 W/m2 om 13:27 | Gisteren | 0,9 index om 13:27 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
Momenteel | 9,6 km/h ZW | |
Windvlaag | 14,4 km/h ZW | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 46,8 km/h ZW om 05:53 | |
Gisteren | 0,0 km/h om 00:00 | |
Maand | 46,8 km/h op 21-01-2021 | |
Jaar | 46,8 km/h op 21-01-2021 | |