Temperatuur ![]() 4,9°C |
Wind ![]() 1 Bft Zwak 3,1 km/h |
Neerslag Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid ![]() 83% |
Luchtdruk ![]() Dalend 1020,6 hPa |
Luchtkwaliteit 27 |
|
Wolkenbasis ± 300 m |
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 4,9 | 3,1 | 0,0 | Z | 83 | 1020,6 | 0,4 | 0 | 0,0 |
5 | 4,9 | 4,4 | 5,4 | Zuiden | 83 | 1020,7 | 0,4 | 0 | 0,0 |
10 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | Zuiden | 83 | 1020,9 | 0,4 | 0 | 0,0 |
15 | 5,1 | 5,0 | 3,9 | Zuiden | 83 | 1020,9 | 0,4 | 0 | 0,0 |
20 | 5,1 | 6,5 | 6,1 | Zuiden | 82 | 1020,9 | 0,4 | 0 | 0,0 |
30 | 5,2 | 4,6 | 6,7 | ZZW | 81 | 1020,9 | 0,2 | 0 | 0,0 |
45 | 5,3 | 3,1 | 1,5 | Zuiden | 79 | 1021,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 5,6 | 8,5 | 7,4 | ZW | 75 | 1021,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 6,1 | 10,2 | 10,7 | ZW | 71 | 1021,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 6,7 | 11,3 | 9,1 | ZW | 66 | 1021,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 7,3 | 9,8 | 11,5 | WZW | 58 | 1021,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 7,6 | 10,4 | 9,3 | ZW | 56 | 1021,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,2 mm (0,2 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,2 mm | Week | 20,2 mm gedurende de laatste 7 dagen |
Maand | 87,2 mm (19 dagen regen deze maand) | Maand | 17,6 mm laatste maand |
Jaar | 177,6 mm (61 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 10,6°C om 15:39 | Vandaag | -1,4°C om 03:22 |
Gisteren | 7,8°C om 14:45 | Gisteren | 0,9°C om 05:05 |
Maand | 20,1°C op 17-03-2023 | Maand | -4,6°C op 01-03-2023 |
Jaar | 20,1°C op 17-03-2023 | Jaar | -5,5°C op 09-02-2023 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 5 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -15,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1021,1 hPa om 18:59 | Vandaag | -4,9°C om 07:17 |
Gisteren | 1011,4 hPa om 00:00 | Gisteren | -1,6°C om 08:27 |
Maand | 986,6 hPa op 10-03-2023 | Maand | -7,5°C op 01-03-2023 |
Jaar | 977,2 hPa op 16-01-2023 | Jaar | -8,8°C op 09-02-2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 1,9 mm | Vandaag | 0,2 mm |
Gisteren | 1,7 mm | Gisteren | 0,2 mm |
Maand | 35,9 mm | Maand | 87,2 mm |
Jaar | 70,6 mm | Jaar | 177,6 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 849 W/m2 om 14:12 | Vandaag | 3,1 index om 13:20 |
Gisteren | 914 W/m2 om 13:17 | Gisteren | 3,2 index om 13:16 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
Momenteel | 3,1 km/h Z | |
Windvlaag | 0,0 km/h Z | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 28,8 km/h Z om 19:49 | |
Gisteren | 37,1 km/h om 13:24 | |
Maand | 65,9 km/h op 25-03-2023 | |
Jaar | 65,9 km/h op 14-01-2023 | |