Temperatuur ![]() 18,4°C |
Wind ![]() 1 Bft Zwak 6,5 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 86% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1014,1 hPa |
Luchtkwaliteit 114 |
|
Wolkenbasis ± 300 m |
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 18,4 | 6,5 | 9,6 | ZW | 86 | 1014,1 | 0,0 | 315 | 1,1 |
5 | 18,2 | 8,0 | 4,6 | Westen | 86 | 1014,1 | 0,0 | 144 | 0,9 |
10 | 18,2 | 6,5 | 10,6 | Westen | 87 | 1014,0 | 0,0 | 132 | 0,8 |
15 | 18,1 | 3,1 | 7,4 | WZW | 88 | 1014,0 | 0,0 | 165 | 0,8 |
20 | 17,8 | 3,1 | 3,0 | ZW | 89 | 1013,9 | 0,0 | 193 | 0,8 |
30 | 17,4 | 4,6 | 0,9 | Westen | 91 | 1013,8 | 0,0 | 104 | 0,6 |
45 | 17,0 | 3,9 | 3,1 | WZW | 94 | 1013,7 | 0,0 | 74 | 0,5 |
60 | 16,9 | 4,6 | 5,0 | WZW | 95 | 1013,7 | 0,0 | 58 | 0,0 |
75 | 16,8 | 3,5 | 4,1 | WZW | 96 | 1013,7 | 0,0 | 56 | 0,0 |
90 | 16,7 | 3,1 | 3,1 | WZW | 96 | 1013,7 | 0,0 | 42 | 0,0 |
105 | 16,6 | 3,1 | 3,1 | WZW | 96 | 1013,7 | 0,0 | 29 | 0,0 |
120 | 16,6 | 3,0 | 2,6 | WZW | 96 | 1013,4 | 0,0 | 25 | 0,0 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,2 mm | Week | 2,6 mm gedurende de laatste 7 dagen |
Maand | 7,0 mm (4 dagen regen deze maand) | Maand | 14,4 mm laatste maand |
Jaar | 290,0 mm (91 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 18,2°C om 00:00 | Vandaag | 16,1°C om 04:38 |
Gisteren | 25,4°C om 16:03 | Gisteren | 15,8°C om 04:15 |
Maand | 33,7°C op 03-08-2022 | Maand | 9,7°C op 06-08-2022 |
Jaar | 39,3°C op 19-07-2022 | Jaar | -4,2°C op 11-01-2022 |
Max > 25,0°C | 14 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 7 dagen Deze maand | Min < -15,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1012,7 hPa om 00:00 | Vandaag | 16,1°C om 04:38 |
Gisteren | 1011,8 hPa om 19:29 | Gisteren | 15,8°C om 04:15 |
Maand | 1002,6 hPa op 14-08-2022 | Maand | 8,8°C op 06-08-2022 |
Jaar | 983,5 hPa op 07-04-2022 | Jaar | -7,9°C op 11-01-2022 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,1 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 1,8 mm | Gisteren | 0,2 mm |
Maand | 65,3 mm | Maand | 7,0 mm |
Jaar | 574,7 mm | Jaar | 290,0 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 236 W/m2 om 08:45 | Vandaag | 0,8 index om 08:43 |
Gisteren | 944 W/m2 om 14:59 | Gisteren | 4,7 index om 12:49 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
Momenteel | 6,5 km/h ZW | |
Windvlaag | 9,6 km/h ZW | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 16,2 km/h ZW om 06:04 | |
Gisteren | 14,4 km/h om 16:02 | |
Maand | 32,0 km/h op 12-08-2022 | |
Jaar | 75,6 km/h op 18-02-2022 | |