| | |
EHAM - Amsterdam |
Gewijzigd: 09-12-2024 18:25 |
Lichte (mot)regen, Grotendeels bewolkt |
Wind: NO 24.1 km/h |
Temperatuur: | 6°C |
Voelt als: | 2°C |
Dauwpunt: | 3°C |
Vochtigheid: | 81% |
Barometer: | 1029 hPa |
Satelliet beelden: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 457 m, Grotendeels bewolkt 518 m, Grotendeels bewolkt 732 m |
EHAM 091725Z 04013KT 010V080 9999 -DZ FEW015 BKN017 BKN024 06/03 Q1029 NOSIG |
|
EBAW - Antwerpen |
Gewijzigd: 09-12-2024 18:20 |
Grotendeels bewolkt |
Wind: NO 16.7 km/h |
Temperatuur: | 6°C |
Voelt als: | 3°C |
Dauwpunt: | 3°C |
Vochtigheid: | 81% |
Barometer: | 1027 hPa |
Satelliet beelden: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 457 m, Grotendeels bewolkt 914 m |
EBAW 091720Z 04009KT 360V060 9999 FEW015 BKN030 06/03 Q1027 NOSIG |
|
EGLL - London |
Gewijzigd: 09-12-2024 18:20 |
Bewolking |
Wind: NNO 20.4 km/h |
Temperatuur: | 8°C |
Voelt als: | 5°C |
Dauwpunt: | 4°C |
Vochtigheid: | 76% |
Barometer: | 1031 hPa |
Satelliet beelden: | Bewolking |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt 549 m, Bewolking 1372 m |
EGLL 091720Z AUTO 03011KT 340V060 9999 BKN018 OVC045 08/04 Q1031 |
|
|
ELLX - Luxemburg |
Gewijzigd: 09-12-2024 18:20 |
Grotendeels bewolkt |
Wind: NO 24.1 km/h |
Temperatuur: | 2°C |
Voelt als: | -3°C |
Dauwpunt: | 1°C |
Vochtigheid: | 93% |
Barometer: | 1021 hPa |
Satelliet beelden: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 274 m, Grotendeels bewolkt 366 m, Grotendeels bewolkt 1067 m |
ELLX 091720Z 05013KT 9999 FEW009 BKN012 BKN035 02/01 Q1021 TEMPO BKN008 |
|
EDDM - München |
Gewijzigd: 09-12-2024 18:20 |
Grotendeels bewolkt |
Wind: NO 11.1 km/h |
Temperatuur: | 1°C |
Voelt als: | -2°C |
Dauwpunt: | 0°C |
Vochtigheid: | 93% |
Barometer: | 1018 hPa |
Satelliet beelden: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | 9 km |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt 183 m, Grotendeels bewolkt 457 m, Grotendeels bewolkt 1158 m |
EDDM 091720Z AUTO 04006KT 010V070 9000 BKN006 BKN015 BKN038 01/M00 Q1018 TEMPO 4000 -SN BKN009 |
|
LFPO - Parijs |
Gewijzigd: 09-12-2024 18:30 |
Wat regen mogelijk, Grotendeels bewolkt |
Wind: NNO 25.9 km/h |
Temperatuur: | 5°C |
Voelt als: | 1°C |
Dauwpunt: | 3°C |
Vochtigheid: | 87% |
Barometer: | 1022 hPa |
Satelliet beelden: | Grotendeels bewolkt |
Zicht: | 7 km |
Bewolking: | Grotendeels bewolkt 396 m, Grotendeels bewolkt 610 m |
LFPO 091730Z 03014KT 7000 -RA BKN013 BKN020 05/03 Q1022 NOSIG |
|
|
EDDL - Düsseldorf |
Gewijzigd: 09-12-2024 18:20 |
Bewolking |
Wind: NO 14.8 km/h |
Temperatuur: | 5°C |
Voelt als: | 2°C |
Dauwpunt: | 1°C |
Vochtigheid: | 76% |
Barometer: | 1026 hPa |
Satelliet beelden: | Bewolking |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Bewolking 1189 m |
EDDL 091720Z AUTO 05008KT 9999 OVC039 05/01 Q1026 NOSIG |
|
EDDK - Köln/Bonn Duitsland |
Gewijzigd: 09-12-2024 18:20 |
Bewolking |
Wind: ONO 18.5 km/h |
Temperatuur: | 5°C |
Voelt als: | 1°C |
Dauwpunt: | 0°C |
Vochtigheid: | 70% |
Barometer: | 1025 hPa |
Satelliet beelden: | Bewolking |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Bewolking 1036 m |
EDDK 091720Z AUTO 06010KT 9999 OVC034 05/M00 Q1025 NOSIG |
|
TNCA - Oranjestad Aruba |
Gewijzigd: 09-12-2024 18:00 |
Gedeeltelijk bewolkt |
Wind: Oosten 37 km/h |
Temperatuur: | 30°C |
Gevoelstemperatuur: | 35°C |
Dauwpunt: | 24°C |
Vochtigheid: | 70% |
Barometer: | 1011 hPa |
Satelliet beelden: | Gedeeltelijk bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 640 m |
TNCA 091700Z 09020KT 9999 SCT021 30/24 Q1011 NOSIG |
|
|
TNCC - Willemstad Curacao |
Gewijzigd: 09-12-2024 18:00 |
Gedeeltelijk bewolkt |
Wind: Oosten 24.1 km/h |
Temperatuur: | 30°C |
Gevoelstemperatuur: | 36°C |
Dauwpunt: | 25°C |
Vochtigheid: | 75% |
Barometer: | 1012 hPa |
Satelliet beelden: | Gedeeltelijk bewolkt |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 640 m |
TNCC 091700Z 09013KT 9999 SCT021 30/25 Q1012 NOSIG= |
|
LEAL - La Nucia Spanje |
Gewijzigd: 09-12-2024 18:30 |
Helder |
Wind: WNW 22.2 km/h |
Temperatuur: | 13°C |
Dauwpunt: | -2°C |
Vochtigheid: | 36% |
Barometer: | 1014 hPa |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Helder |
LEAL 091730Z 30012KT CAVOK 13/M02 Q1014 NOSIG |
|
|