Temperatuur ![]() 25,8°C |
Wind ![]() 1 Bft Zwak 4,6 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid ![]() 54% |
Luchtdruk ![]() Bestendig 1019,4 hPa |
Luchtkwaliteit 60 |
|
Wolkenbasis ± 1200 m |
Momenteel | 16.3 ug/m3 | 60 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 30 min | 16.8 ug/m3 | 61 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste uur | 17.1 ug/m3 | 62 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 6 uur | 15.7 ug/m3 | 59 | Gemiddeld. | ||||||
Laatste 24 uur | 13 ug/m3 | 53 | Gemiddeld. | ||||||
Afgelopen 7 dagen | 10.6 ug/m3 | 44 | Goed. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Laatste meting van: 01-01-1970 01:00 |
AQI | Waarde | Betekenis |
---|---|---|
Goed. | 0-50 | Luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico. |
Gemiddeld. | 51-100 | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter sprake zijn van een matige gezondheidsrisico voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging. |
Ongezond voor gevoelige groepen. | 101-150 | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed. |
Ongezond. | 151-200 | Iedereen kan gezondheidseffecten gaan ervaren; leden van gevoelige groepen kunnen ernstiger gezondheidseffecten ervaren. |
Zéér ongezond. | 201-300 | Gezondheidswaarschuwingen voor noodomstandigheden. De volledige populatie is waarschijnlijker getroffen. |
Gevaarlijk. | 301-500 | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren. |
Bezoek deze website Airnow.gov & PurpleAir.com waar u een schat aan informatie kunt vinden |