Temperatuur 4,5°C |
Wind 0 Bft Windstil 0,0 km/h |
Neerslag Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid 100% |
Luchtdruk Bestendig 1014,1 hPa |
Luchtkwaliteit 33 |
|
Wolkenbasis ± 0 m |
Momenteel | 7.8 ug/m3 | 33 | Goed. | ||||||
Laatste 30 min | 8.1 ug/m3 | 34 | Goed. | ||||||
Laatste uur | 8.1 ug/m3 | 34 | Goed. | ||||||
Laatste 6 uur | 11.4 ug/m3 | 48 | Goed. | ||||||
Laatste 24 uur | 8.6 ug/m3 | 36 | Goed. | ||||||
Afgelopen 7 dagen | 11 ug/m3 | 46 | Goed. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Laatste meting van: 12-10-2024 08:09 |
AQI | Waarde | Betekenis |
---|---|---|
Goed. | 0-50 | Luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico. |
Gemiddeld. | 51-100 | Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter sprake zijn van een matige gezondheidsrisico voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging. |
Ongezond voor gevoelige groepen. | 101-150 | Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed. |
Ongezond. | 151-200 | Iedereen kan gezondheidseffecten gaan ervaren; leden van gevoelige groepen kunnen ernstiger gezondheidseffecten ervaren. |
Zéér ongezond. | 201-300 | Gezondheidswaarschuwingen voor noodomstandigheden. De volledige populatie is waarschijnlijker getroffen. |
Gevaarlijk. | 301-500 | Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren. |
Bezoek deze website Airnow.gov & PurpleAir.com waar u een schat aan informatie kunt vinden |