°C | km/h | mm | hPa | |||
Woensdag 11 september 2024 | ||||||
13-19 | 14 | W | 23 | 0.1 | 1007 | |
19-01 | 11 | W | 14 | 0.6 | 1009 | |
Donderdag 12 september 2024 | ||||||
01-07 | 8 | ZW | 17 | 0.2 | 1010 | |
07-13 | 7 | ZW | 17 | 0 | 1012 | |
13-19 | 13 | W | 14 | 0.4 | 1013 | |
19-01 | 9 | W | 7 | 1.3 | 1015 | |
Vrijdag 13 september 2024 | ||||||
01-07 | 7 | ZW | 8 | 0 | 1018 | |
07-13 | 7 | W | 10 | 0 | 1022 | |
13-19 | 16 | N | 17 | 0.3 | 1024 | |
19-01 | 12 | NW | 14 | 0.4 | 1027 | |
Zaterdag 14 september 2024 | ||||||
01-07 | 7 | NW | 8 | 0 | 1029 | |
02-08 | 7 | ZW | 8 | 0 | 1030 | |
08-14 | 15 | NW | 13 | 0 | 1029 | |
14-20 | 13 | ZW | 5 | 0 | 1028 | |
20-02 | 9 | ZW | 7 | 0 | 1028 | |
Zondag 15 september 2024 | ||||||
02-08 | 9 | ZW | 12 | 0 | 1027 | |
08-14 | 17 | W | 15 | 0 | 1026 | |
14-20 | 15 | W | 9 | 0 | 1026 | |
20-02 | 13 | ZW | 11 | 0 | 1026 | |
Maandag 16 september 2024 | ||||||
02-08 | 13 | ZW | 11 | 0 | 1026 | |
08-14 | 19 | W | 12 | 0.4 | 1026 | |
14-20 | 17 | ZW | 5 | 0.2 | 1025 | |
20-02 | 13 | ZW | 6 | 0 | 1025 | |
Dinsdag 17 september 2024 | ||||||
02-08 | 14 | ZW | 11 | 0 | 1024 | |
08-14 | 18 | W | 17 | 0.3 | 1023 | |
14-20 | 18 | NW | 14 | 0.4 | 1021 | |
20-02 | 15 | NW | 14 | 0.7 | 1021 | |
Woensdag 18 september 2024 | ||||||
02-08 | 15 | NW | 14 | 0.8 | 1022 | |
08-14 | 19 | N | 19 | 0.5 | 1023 | |
14-20 | 15 | N | 13 | 0 | 1024 | |
20-02 | 12 | N | 12 | 0 | 1025 | |
Donderdag 19 september 2024 | ||||||
02-08 | 12 | NO | 14 | 0 | 1025 | |
08-14 | 17 | NO | 18 | 0.7 | 1025 | |
14-20 | 16 | NO | 14 | 0.2 | 1024 | |
20-02 | 14 | NO | 9 | 0.1 | 1024 | |
Vrijdag 20 september 2024 | ||||||
02-08 | 13 | NO | 13 | 0 | 1025 | |
08-14 | 21 | NO | 18 | 0 | 1024 | |
14-20 | 19 | NO | 17 | 0.3 | 1023 | |
Norwegian Meteorological Institute |